근로장려금 소득 기준 표 한번에 보기
단독 가구
2,200만 원 미만
배우자·부양자녀·70세 이상 직계존속이 모두 없는 1인 가구
최대 165만 원 수령
홑벌이 가구
3,200만 원 미만
배우자 또는 부양자녀 있는 가구. 배우자 소득 300만 원 미만이어야 함
최대 285만 원 수령
최대 수령
맞벌이 가구
3,800만 원 미만
신청인과 배우자 각각 근로·사업소득이 있는 가구
최대 373만 원 수령
소득 기준 한눈에 보기
가구 유형별 상세 기준표
| 가구 유형 | 정의 | 소득 상한 | 최대 장려금 |
|---|---|---|---|
| 단독 가구 | 배우자·부양자녀·70세 이상 직계존속 없는 가구 예: 미혼 1인 가구, 이혼 후 혼자 사는 경우 | 2,200만 원 | 165만 원 |
| 홑벌이 가구 | 배우자 또는 부양자녀(18세 미만) 있는 가구 배우자 연소득 300만 원 미만이어야 홑벌이로 인정 | 3,200만 원 | 285만 원 |
| 맞벌이 가구 | 신청인·배우자 각각 근로·사업소득 있는 가구 배우자 연소득 300만 원 이상이면 맞벌이 가구로 분류 | 3,800만 원 | 373만 원 |
총소득에 포함되는 항목
| 소득 항목 | 총소득 포함 여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 근로소득 | 포함 | 총급여액 기준 |
| 사업소득 | 포함 | 업종별 조정률 적용 후 금액 |
| 종교인소득 | 포함 | 종교인 소득 신고분 |
| 이자·배당소득 | 포함 | 2,000만 원 초과 시 신청 제외 |
| 연금소득 | 포함 | 총연금액의 일정 비율 반영 |
| 비과세소득 | 제외 | 식대, 육아수당 등 비과세 항목 제외 |
내 가구 유형이 헷갈린다면? — 홈택스(hometax.go.kr) → '장려금 모의계산'에서 가구 유형을 자동으로 판별하고 예상 수령액까지 미리 확인할 수 있습니다.
Comments
Post a Comment